
Wedstrijduitslagen Jeugd
Almere United Open, zaterdag 31 augustus 2019
Deelnemers
# | Naam | Vereniging | ||
---|---|---|---|---|
1. | Romy Roelfsema | Vitesse '35 | ||
2. | Job Zalme | ONI | ||
3. | Vincent Suiker | Tempo-Team | ||
4. | Mees Kofman | Hilversum | ||
5. | Elmar Blume | Vitesse '35 | ||
6. | Mathias Scheurwater | Gorkum | ||
7. | Thijs Fortuin | HTTC | ||
8. | Bjarne van den Haselkamp | Gorkum | ||
9. | Mats Waersegers | Amsterdam | ||
10. | Koen Labrie | VTV (N) | ||
11. | Rubin Geerling | Stede Broec | ||
12. | Jasper van Doorn | SHOT (S) | ||
13. | Daniël van der Heide | Bijmaat | ||
14. | Sander Blume | Vitesse '35 | ||
15. | Milco Mekenkamp | Bijmaat | ||
16. | Loek Dreesens | Hilversum | ||
17. | Colin Chen | Gorkum | ||
18. | Gydo de Winter | DSC | ||
19. | Mike van der Hoek | Tempo-Team | ||
20. | Mayra Monincx | DSC | ||
21. | William Mattingley | Ping Pong | ||
22. | Stephan van Moppes | VTV (N) | ||
23. | Kevin Eggink | Bijmaat | ||
24. | Thomas Groot Nibbelink | ATC Almere | ||
25. | Lisa Geerling | Stede Broec | ||
26. | Dick Schram | Bijmaat | ||
27. | Kylian Potters | Almere United | ||
28. | Nick Ketzer | Almere United | ||
29. | Mette Mensink | Vitesse '35 | ||
30. | Lucas van der Horst | Ping Pong | ||
31. | Timon Ehlert | Over 't Net | ||
32. | Armel Hendriks | TTVN Nieuwegein | ||
33. | Michiel Erkamp | Ping Pong | ||
34. | Felix Mulder | VTV (N) | ||
35. | Chakeno Cho Chia Yuen | Almere United | ||
36. | Thomas Dekker | Ping Pong | ||
37. | Mika Tjokrohamidjojo | Almere United | ||
38. | Juul Lamers | VTV (N) | ||
39. | Ian Exmann | Almere United | ||
40. | Laurens de Gier | SHOT (S) | ||
41. | Joep Akkermans | Hilversum | ||
42. | Coen Grutter | Hoogland | ||
43. | Daisy de Winter | DSC | ||
44. | Dorien van Sluijs | Het Markiezaat | ||
45. | Joost van Veen | Hoogland | ||
46. | Damian Rijners | Bijmaat | ||
47. | Joris van Keimpema | Almere United | ||
48. | Dominique Goossens | Almere United | ||
49. | Marlieke de Gier | SHOT (S) | ||
50. | Sai-Kee Ly | Almere United | ||
51. | Lotte van Doorn | SHOT (S) | ||
52. | Marijn Jansen | HTTC | ||
53. | Sohrab Akhoundzadeh | Almere United | ||
54. | Mazen Al Haj | Harderwijk | ||
55. | Danysha Meerveld | Harderwijk | ||
56. | Jasper van Harten | Emmeloord | ||
57. | Alex Eilander | Emmeloord | ||
58. | Niels Douma | Emmeloord | ||
59. | Sebastiaan Baas | Emmeloord | ||
60. | Thomas Koster | SHOT (S) | ||
61. | Yves Scheers | Almere United | ||
62. | Beau Teinveld | Almere United | ||
63. | Kasper Marcos | Almere United |
Poules
A1
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Romy Roelfsema | Vitesse '35 | 4-1 | 8-3 | 119-98 (+21) | 2 |
Vincent Suiker | Tempo-Team | 5-0 | 10-1 | 115-81 (+34) | 1 |
Mathias Scheurwater | Gorkum | 3-2 | 6-5 | 102-100 (+2) | 3 |
Thijs Fortuin | HTTC | 0-5 | 2-10 | 101-119 (-18) | 6 |
Mats Waersegers | Amsterdam | 2-3 | 4-7 | 95-115 (-20) | 4 |
Rubin Geerling | Stede Broec | 1-4 | 4-8 | 107-126 (-19) | 5 |
Ronde 1 | |||||
Romy Roelfsema [1] | - | Rubin Geerling [11] | 14-16 | 11-2 | 11-9 |
Vincent Suiker [3] | - | Mats Waersegers [9] | 14-12 | 11-5 | |
Mathias Scheurwater [6] | - | Thijs Fortuin [7] | 11-9 | 12-10 | |
Ronde 2 | |||||
Romy Roelfsema [1] | - | Mats Waersegers [9] | 11-9 | 12-10 | |
Mathias Scheurwater [6] | - | Rubin Geerling [11] | 7-11 | 11-7 | 11-9 |
Vincent Suiker [3] | - | Thijs Fortuin [7] | 11-4 | 2-11 | 11-7 |
Ronde 3 | |||||
Mats Waersegers [9] | - | Rubin Geerling [11] | 11-8 | 11-9 | |
Romy Roelfsema [1] | - | Thijs Fortuin [7] | 11-5 | 12-10 | |
Vincent Suiker [3] | - | Mathias Scheurwater [6] | 11-6 | 11-7 | |
Ronde 4 | |||||
Thijs Fortuin [7] | - | Mats Waersegers [9] | 8-11 | 11-5 | 9-11 |
Vincent Suiker [3] | - | Rubin Geerling [11] | 11-8 | 11-6 | |
Romy Roelfsema [1] | - | Mathias Scheurwater [6] | 11-8 | 11-7 | |
Ronde 5 | |||||
Thijs Fortuin [7] | - | Rubin Geerling [11] | 8-11 | 9-11 | |
Mathias Scheurwater [6] | - | Mats Waersegers [9] | 11-4 | 11-6 | |
Romy Roelfsema [1] | - | Vincent Suiker [3] | 9-11 | 6-11 |
A2
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Job Zalme | ONI | 4-1 | 9-3 | 132-97 (+35) | 1 |
Mees Kofman | Hilversum | 4-1 | 9-2 | 112-79 (+33) | 2 |
Elmar Blume | Vitesse '35 | 2-3 | 4-6 | 87-100 (-13) | 5 |
Bjarne van den Haselkamp | Gorkum | 3-2 | 6-6 | 117-112 (+5) | 3 |
Koen Labrie | VTV (N) | 0-5 | 0-10 | 72-111 (-39) | 6 |
Jasper van Doorn | SHOT (S) | 2-3 | 5-6 | 86-107 (-21) | 4 |
Ronde 1 | |||||
Job Zalme [2] | - | Jasper van Doorn [12] | 11-4 | 11-5 | |
Mees Kofman [4] | - | Koen Labrie [10] | 11-8 | 11-9 | |
Elmar Blume [5] | - | Bjarne van den Haselkamp [8] | 12-10 | 11-1 | |
Ronde 2 | |||||
Job Zalme [2] | - | Koen Labrie [10] | 11-5 | 11-6 | |
Elmar Blume [5] | - | Jasper van Doorn [12] | 13-15 | 8-11 | |
Mees Kofman [4] | - | Bjarne van den Haselkamp [8] | 11-6 | 11-8 | |
Ronde 3 | |||||
Koen Labrie [10] | - | Jasper van Doorn [12] | 7-11 | 7-11 | |
Job Zalme [2] | - | Bjarne van den Haselkamp [8] | 12-10 | 3-11 | 19-21 |
Mees Kofman [4] | - | Elmar Blume [5] | 11-3 | 11-6 | |
Ronde 4 | |||||
Bjarne van den Haselkamp [8] | - | Koen Labrie [10] | 11-4 | 11-7 | |
Mees Kofman [4] | - | Jasper van Doorn [12] | 11-0 | 11-7 | |
Job Zalme [2] | - | Elmar Blume [5] | 11-4 | 11-7 | |
Ronde 5 | |||||
Bjarne van den Haselkamp [8] | - | Jasper van Doorn [12] | 6-11 | 11-6 | 11-5 |
Elmar Blume [5] | - | Koen Labrie [10] | 12-10 | 11-9 | |
Job Zalme [2] | - | Mees Kofman [4] | 10-12 | 11-6 | 11-6 |
B1
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Daniël van der Heide | Bijmaat | 3-1 | 6-4 | 101-89 (+12) | 2 |
Loek Dreesens | Hilversum | 4-0 | 8-1 | 99-71 (+28) | 1 |
Mike van der Hoek | Tempo-Team | 2-2 | 5-4 | 88-84 (+4) | 3 |
Kevin Eggink | Bijmaat | 0-4 | 1-8 | 66-97 (-31) | 5 |
Lisa Geerling | Stede Broec | 1-3 | 4-7 | 98-111 (-13) | 4 |
Ronde 1 | |||||
Daniël van der Heide [13] | - | Lisa Geerling [25] | 9-11 | 11-4 | 11-8 |
Loek Dreesens [16] | - | Kevin Eggink [23] | 11-4 | 11-5 | |
Ronde 2 | |||||
Mike van der Hoek [19] | - | Lisa Geerling [25] | 11-9 | 11-8 | |
Daniël van der Heide [13] | - | Kevin Eggink [23] | 11-6 | 12-10 | |
Ronde 3 | |||||
Loek Dreesens [16] | - | Mike van der Hoek [19] | 11-8 | 11-9 | |
Kevin Eggink [23] | - | Lisa Geerling [25] | 8-11 | 11-8 | 7-11 |
Ronde 4 | |||||
Daniël van der Heide [13] | - | Mike van der Hoek [19] | 11-7 | 8-11 | 11-9 |
Loek Dreesens [16] | - | Lisa Geerling [25] | 12-10 | 9-11 | 11-7 |
Ronde 5 | |||||
Mike van der Hoek [19] | - | Kevin Eggink [23] | 11-8 | 11-7 | |
Daniël van der Heide [13] | - | Loek Dreesens [16] | 10-12 | 7-11 |
B2
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Sander Blume | Vitesse '35 | 3-2 | 8-5 | 122-103 (+19) | 2 |
Colin Chen | Gorkum | 4-1 | 8-5 | 124-117 (+7) | 1 |
Mayra Monincx | DSC | 2-3 | 6-7 | 122-124 (-2) | 4 |
Stephan van Moppes | VTV (N) | 1-4 | 5-9 | 131-139 (-8) | 6 |
Dick Schram | Bijmaat | 2-3 | 6-7 | 123-131 (-8) | 5 |
Nick Ketzer | Almere United | 3-2 | 6-6 | 115-123 (-8) | 3 |
Ronde 1 | |||||
Sander Blume [14] | - | Nick Ketzer [28] | 11-7 | 11-7 | |
Colin Chen [17] | - | Dick Schram [26] | 8-11 | 8-11 | |
Mayra Monincx [20] | - | Stephan van Moppes [22] | 11-6 | 11-9 | |
Ronde 2 | |||||
Sander Blume [14] | - | Dick Schram [26] | 11-9 | 11-6 | |
Mayra Monincx [20] | - | Nick Ketzer [28] | 9-11 | 10-12 | |
Colin Chen [17] | - | Stephan van Moppes [22] | 8-11 | 11-9 | 12-10 |
Ronde 3 | |||||
Dick Schram [26] | - | Nick Ketzer [28] | 8-11 | 12-10 | 11-13 |
Sander Blume [14] | - | Stephan van Moppes [22] | 9-11 | 11-4 | 6-11 |
Colin Chen [17] | - | Mayra Monincx [20] | 12-10 | 7-11 | 11-9 |
Ronde 4 | |||||
Stephan van Moppes [22] | - | Dick Schram [26] | 11-4 | 11-13 | 9-11 |
Colin Chen [17] | - | Nick Ketzer [28] | 11-8 | 11-4 | |
Sander Blume [14] | - | Mayra Monincx [20] | 11-7 | 7-11 | 11-5 |
Ronde 5 | |||||
Stephan van Moppes [22] | - | Nick Ketzer [28] | 9-11 | 12-10 | 8-11 |
Mayra Monincx [20] | - | Dick Schram [26] | 6-11 | 11-9 | 11-7 |
Sander Blume [14] | - | Colin Chen [17] | 7-11 | 11-3 | 5-11 |
B3
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Milco Mekenkamp | Bijmaat | 1-4 | 4-9 | 122-130 (-8) | 6 |
Gydo de Winter | DSC | 3-2 | 8-4 | 114-97 (+17) | 2 |
William Mattingley | Ping Pong | 2-3 | 5-8 | 112-126 (-14) | 5 |
Thomas Groot Nibbelink | ATC Almere | 2-3 | 5-7 | 112-119 (-7) | 3 |
Kylian Potters | Almere United | 5-0 | 10-3 | 131-114 (+17) | 1 |
Mette Mensink | Vitesse '35 | 2-3 | 5-6 | 102-107 (-5) | 4 |
Ronde 1 | |||||
Milco Mekenkamp [15] | - | Mette Mensink [29] | 9-11 | 6-11 | |
Gydo de Winter [18] | - | Kylian Potters [27] | 11-4 | 6-11 | 8-11 |
William Mattingley [21] | - | Thomas Groot Nibbelink [24] | 8-11 | 11-9 | 11-7 |
Ronde 2 | |||||
Milco Mekenkamp [15] | - | Kylian Potters [27] | 9-11 | 9-11 | |
William Mattingley [21] | - | Mette Mensink [29] | 5-11 | 9-11 | |
Gydo de Winter [18] | - | Thomas Groot Nibbelink [24] | 11-5 | 11-6 | |
Ronde 3 | |||||
Kylian Potters [27] | - | Mette Mensink [29] | 11-8 | 9-11 | 11-8 |
Milco Mekenkamp [15] | - | Thomas Groot Nibbelink [24] | 10-12 | 11-9 | 10-12 |
Gydo de Winter [18] | - | William Mattingley [21] | 11-4 | 11-6 | |
Ronde 4 | |||||
Thomas Groot Nibbelink [24] | - | Kylian Potters [27] | 8-11 | 11-13 | |
Gydo de Winter [18] | - | Mette Mensink [29] | 11-7 | 14-12 | |
Milco Mekenkamp [15] | - | William Mattingley [21] | 13-11 | 9-11 | 5-11 |
Ronde 5 | |||||
Thomas Groot Nibbelink [24] | - | Mette Mensink [29] | 11-7 | 11-5 | |
William Mattingley [21] | - | Kylian Potters [27] | 8-11 | 11-6 | 6-11 |
Milco Mekenkamp [15] | - | Gydo de Winter [18] | 11-6 | 9-11 | 11-3 |
C1
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Lucas van der Horst | Ping Pong | 5-0 | 10-2 | 129-93 (+36) | 1 |
Felix Mulder | VTV (N) | 2-3 | 5-7 | 114-126 (-12) | 4 |
Ian Exmann | Almere United | 3-2 | 7-4 | 105-100 (+5) | 3 |
Coen Grutter | Hoogland | 3-2 | 6-4 | 101-88 (+13) | 2 |
Damian Rijners | Bijmaat | 1-4 | 3-8 | 96-109 (-13) | 5 |
Sai-Kee Ly | Almere United | 1-4 | 2-8 | 74-103 (-29) | 6 |
Ronde 1 | |||||
Lucas van der Horst [30] | - | Sai-Kee Ly [50] | 11-9 | 11-5 | |
Felix Mulder [34] | - | Damian Rijners [46] | 7-11 | 11-9 | 11-7 |
Ian Exmann [39] | - | Coen Grutter [42] | 5-11 | 6-11 | |
Ronde 2 | |||||
Lucas van der Horst [30] | - | Damian Rijners [46] | 11-8 | 11-4 | |
Ian Exmann [39] | - | Sai-Kee Ly [50] | 11-1 | 11-9 | |
Felix Mulder [34] | - | Coen Grutter [42] | 6-11 | 11-13 | |
Ronde 3 | |||||
Damian Rijners [46] | - | Sai-Kee Ly [50] | 11-4 | 11-7 | |
Lucas van der Horst [30] | - | Coen Grutter [42] | 11-8 | 11-8 | |
Felix Mulder [34] | - | Ian Exmann [39] | 11-13 | 9-11 | |
Ronde 4 | |||||
Coen Grutter [42] | - | Damian Rijners [46] | 11-5 | 13-11 | |
Felix Mulder [34] | - | Sai-Kee Ly [50] | 11-8 | 11-9 | |
Lucas van der Horst [30] | - | Ian Exmann [39] | 11-6 | 7-11 | 11-8 |
Ronde 5 | |||||
Coen Grutter [42] | - | Sai-Kee Ly [50] | 9-11 | 6-11 | |
Ian Exmann [39] | - | Damian Rijners [46] | 12-10 | 11-9 | |
Lucas van der Horst [30] | - | Felix Mulder [34] | 11-8 | 12-14 | 11-4 |
C2
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Timon Ehlert | Over 't Net | 3-2 | 8-4 | 122-101 (+21) | 3 |
Chakeno Cho Chia Yuen | Almere United | 2-3 | 5-7 | 116-120 (-4) | 4 |
Juul Lamers | VTV (N) | 2-3 | 6-8 | 136-144 (-8) | 5 |
Daisy de Winter | DSC | 4-1 | 8-4 | 121-103 (+18) | 1 |
Joris van Keimpema | Almere United | 3-2 | 7-5 | 121-108 (+13) | 2 |
Lotte van Doorn | SHOT (S) | 1-4 | 2-8 | 66-106 (-40) | 6 |
Ronde 1 | |||||
Timon Ehlert [31] | - | Lotte van Doorn [51] | 11-3 | 11-8 | |
Chakeno Cho Chia Yuen [35] | - | Joris van Keimpema [47] | 12-14 | 10-12 | |
Juul Lamers [38] | - | Daisy de Winter [43] | 8-11 | 11-4 | 14-16 |
Ronde 2 | |||||
Timon Ehlert [31] | - | Joris van Keimpema [47] | 11-9 | 8-11 | 6-11 |
Juul Lamers [38] | - | Lotte van Doorn [51] | 10-12 | 8-11 | |
Chakeno Cho Chia Yuen [35] | - | Daisy de Winter [43] | 11-13 | 11-8 | 6-11 |
Ronde 3 | |||||
Joris van Keimpema [47] | - | Lotte van Doorn [51] | 11-7 | 11-6 | |
Timon Ehlert [31] | - | Daisy de Winter [43] | 11-8 | 11-6 | |
Chakeno Cho Chia Yuen [35] | - | Juul Lamers [38] | 7-11 | 13-11 | 11-5 |
Ronde 4 | |||||
Daisy de Winter [43] | - | Joris van Keimpema [47] | 11-6 | 11-6 | |
Chakeno Cho Chia Yuen [35] | - | Lotte van Doorn [51] | 11-3 | 11-8 | |
Timon Ehlert [31] | - | Juul Lamers [38] | 12-14 | 11-7 | 6-11 |
Ronde 5 | |||||
Daisy de Winter [43] | - | Lotte van Doorn [51] | 11-2 | 11-6 | |
Juul Lamers [38] | - | Joris van Keimpema [47] | 11-9 | 3-11 | 12-10 |
Timon Ehlert [31] | - | Chakeno Cho Chia Yuen [35] | 13-11 | 11-2 |
C3
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Armel Hendriks | TTVN Nieuwegein | 5-0 | 10-0 | 112-62 (+50) | 1 |
Thomas Dekker | Ping Pong | 2-3 | 5-6 | 99-98 (+1) | 4 |
Laurens de Gier | SHOT (S) | 3-2 | 6-6 | 103-118 (-15) | 3 |
Dorien van Sluijs | Het Markiezaat | 1-4 | 4-8 | 101-111 (-10) | 5 |
Dominique Goossens | Almere United | 4-1 | 8-3 | 109-83 (+26) | 2 |
Marijn Jansen | HTTC | 0-5 | 0-10 | 60-112 (-52) | 6 |
Ronde 1 | |||||
Armel Hendriks [32] | - | Marijn Jansen [52] | 11-0 | 11-5 | |
Thomas Dekker [36] | - | Dominique Goossens [48] | 6-11 | 6-11 | |
Laurens de Gier [40] | - | Dorien van Sluijs [44] | 6-11 | 11-9 | 11-9 |
Ronde 2 | |||||
Armel Hendriks [32] | - | Dominique Goossens [48] | 11-9 | 11-3 | |
Laurens de Gier [40] | - | Marijn Jansen [52] | 12-10 | 11-9 | |
Thomas Dekker [36] | - | Dorien van Sluijs [44] | 11-9 | 11-3 | |
Ronde 3 | |||||
Dominique Goossens [48] | - | Marijn Jansen [52] | 12-10 | 11-3 | |
Armel Hendriks [32] | - | Dorien van Sluijs [44] | 11-6 | 11-7 | |
Thomas Dekker [36] | - | Laurens de Gier [40] | 11-4 | 6-11 | 9-11 |
Ronde 4 | |||||
Dorien van Sluijs [44] | - | Dominique Goossens [48] | 7-11 | 11-8 | 7-11 |
Thomas Dekker [36] | - | Marijn Jansen [52] | 11-7 | 11-7 | |
Armel Hendriks [32] | - | Laurens de Gier [40] | 11-8 | 11-7 | |
Ronde 5 | |||||
Dorien van Sluijs [44] | - | Marijn Jansen [52] | 11-5 | 11-4 | |
Laurens de Gier [40] | - | Dominique Goossens [48] | 8-11 | 3-11 | |
Armel Hendriks [32] | - | Thomas Dekker [36] | 13-11 | 11-6 |
C4
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Michiel Erkamp | Ping Pong | 4-1 | 8-3 | 109-101 (+8) | 2 |
Mika Tjokrohamidjojo | Almere United | 1-4 | 3-8 | 95-110 (-15) | 5 |
Joep Akkermans | Hilversum | 4-1 | 9-2 | 120-70 (+50) | 1 |
Joost van Veen | Hoogland | 3-2 | 7-4 | 109-100 (+9) | 3 |
Marlieke de Gier | SHOT (S) | 3-2 | 6-6 | 111-113 (-2) | 4 |
Sohrab Akhoundzadeh | Almere United | 0-5 | 0-10 | 61-111 (-50) | 6 |
Ronde 1 | |||||
Michiel Erkamp [33] | - | Sohrab Akhoundzadeh [53] | 11-6 | 11-8 | |
Mika Tjokrohamidjojo [37] | - | Marlieke de Gier [49] | 11-4 | 2-11 | 11-13 |
Joep Akkermans [41] | - | Joost van Veen [45] | 12-10 | 11-2 | |
Ronde 2 | |||||
Michiel Erkamp [33] | - | Marlieke de Gier [49] | 11-9 | 11-8 | |
Joep Akkermans [41] | - | Sohrab Akhoundzadeh [53] | 11-1 | 11-1 | |
Mika Tjokrohamidjojo [37] | - | Joost van Veen [45] | 6-11 | 6-11 | |
Ronde 3 | |||||
Marlieke de Gier [49] | - | Sohrab Akhoundzadeh [53] | 11-6 | 12-10 | |
Michiel Erkamp [33] | - | Joost van Veen [45] | 10-12 | 13-11 | 11-8 |
Mika Tjokrohamidjojo [37] | - | Joep Akkermans [41] | 11-13 | 9-11 | |
Ronde 4 | |||||
Joost van Veen [45] | - | Marlieke de Gier [49] | 11-7 | 11-9 | |
Mika Tjokrohamidjojo [37] | - | Sohrab Akhoundzadeh [53] | 11-6 | 11-8 | |
Michiel Erkamp [33] | - | Joep Akkermans [41] | 0-11 | 9-11 | |
Ronde 5 | |||||
Joost van Veen [45] | - | Sohrab Akhoundzadeh [53] | 11-8 | 11-7 | |
Joep Akkermans [41] | - | Marlieke de Gier [49] | 11-3 | 11-13 | 7-11 |
Michiel Erkamp [33] | - | Mika Tjokrohamidjojo [37] | 11-9 | 11-8 |
D1
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Mazen Al Haj | Harderwijk | 3-1 | 7-2 | 97-77 (+20) | 2 |
Jasper van Harten | Emmeloord | 3-1 | 7-3 | 109-94 (+15) | 1 |
Niels Douma | Emmeloord | 2-2 | 4-5 | 92-87 (+5) | 4 |
Thomas Koster | SHOT (S) | 2-2 | 4-4 | 80-78 (+2) | 3 |
Beau Teinveld | Almere United | 0-4 | 0-8 | 48-90 (-42) | 5 |
Ronde 1 | |||||
Mazen Al Haj [54] | - | Beau Teinveld [62] | 11-6 | 11-4 | |
Jasper van Harten [56] | - | Thomas Koster [60] | 11-7 | 11-8 | |
Ronde 2 | |||||
Niels Douma [58] | - | Beau Teinveld [62] | 11-3 | 11-6 | |
Mazen Al Haj [54] | - | Thomas Koster [60] | 11-9 | 11-8 | |
Ronde 3 | |||||
Jasper van Harten [56] | - | Niels Douma [58] | 11-8 | 8-11 | 11-13 |
Thomas Koster [60] | - | Beau Teinveld [62] | 11-5 | 11-8 | |
Ronde 4 | |||||
Mazen Al Haj [54] | - | Niels Douma [58] | 11-8 | 11-9 | |
Jasper van Harten [56] | - | Beau Teinveld [62] | 13-11 | 11-5 | |
Ronde 5 | |||||
Niels Douma [58] | - | Thomas Koster [60] | 13-15 | 8-11 | |
Mazen Al Haj [54] | - | Jasper van Harten [56] | 11-9 | 10-12 | 10-12 |
D2
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Danysha Meerveld | Harderwijk | 4-0 | 8-0 | 89-28 (+61) | 1 |
Alex Eilander | Emmeloord | 3-1 | 6-4 | 93-72 (+21) | 2 |
Sebastiaan Baas | Emmeloord | 2-2 | 5-5 | 93-89 (+4) | 3 |
Yves Scheers | Almere United | 1-3 | 4-6 | 70-98 (-28) | 4 |
Kasper Marcos | Almere United | 0-4 | 0-8 | 30-88 (-58) | 5 |
Ronde 1 | |||||
Danysha Meerveld [55] | - | Kasper Marcos [63] | 11-1 | 11-0 | |
Alex Eilander [57] | - | Yves Scheers [61] | 11-6 | 8-11 | 11-2 |
Ronde 2 | |||||
Sebastiaan Baas [59] | - | Kasper Marcos [63] | 11-9 | 11-1 | |
Danysha Meerveld [55] | - | Yves Scheers [61] | 11-3 | 11-2 | |
Ronde 3 | |||||
Alex Eilander [57] | - | Sebastiaan Baas [59] | 9-11 | 11-5 | 12-10 |
Yves Scheers [61] | - | Kasper Marcos [63] | 11-7 | 11-7 | |
Ronde 4 | |||||
Danysha Meerveld [55] | - | Sebastiaan Baas [59] | 12-10 | 11-3 | |
Alex Eilander [57] | - | Kasper Marcos [63] | 11-2 | 11-3 | |
Ronde 5 | |||||
Sebastiaan Baas [59] | - | Yves Scheers [61] | 9-11 | 11-3 | 12-10 |
Danysha Meerveld [55] | - | Alex Eilander [57] | 11-4 | 11-5 |
Knockout
Winnaarsronde Categorie A
Vincent Suiker | ||||||
Vincent Suiker | ||||||
Mathias Scheurwater | ||||||
Mees Kofman | ||||||
Mees Kofman | ||||||
Winnaar | ||||||
Job Zalme | ||||||
Romy Roelfsema | ||||||
Romy Roelfsema | ||||||
Bjarne van den Haselkamp | ||||||
Job Zalme | ||||||
Job Zalme | ||||||
Troostronde Categorie A
Mats Waersegers | ||||||
Mats Waersegers | ||||||
Thijs Fortuin | ||||||
Thijs Fortuin | ||||||
Elmar Blume | ||||||
Winnaar | ||||||
Mats Waersegers | ||||||
Rubin Geerling | ||||||
Koen Labrie | ||||||
Koen Labrie | ||||||
Koen Labrie | ||||||
Jasper van Doorn | ||||||
Winnaarsronde Categorie B
Tussenronde | |||||||
Dick Schram | - | Thomas Groot Nibbelink | 6-11 | 3-11 | 8-11 | ||
Thomas Groot Nibbelink | - | Nick Ketzer | 8-11 | 11-9 | 11-9 | 11-9 |
Kylian Potters | ||||||
Mike van der Hoek | ||||||
Mike van der Hoek | ||||||
Mike van der Hoek | ||||||
Thomas Groot Nibbelink | ||||||
Thomas Groot Nibbelink | ||||||
Loek Dreesens | ||||||
Winnaar | ||||||
Daniël van der Heide | ||||||
Colin Chen | ||||||
Gydo de Winter | ||||||
Gydo de Winter | ||||||
Daniël van der Heide | ||||||
Sander Blume | ||||||
Daniël van der Heide | ||||||
Daniël van der Heide |
Troostronde Categorie B
Lisa Geerling | ||||||
Stephan van Moppes | ||||||
Stephan van Moppes | ||||||
Stephan van Moppes | ||||||
Milco Mekenkamp | ||||||
Milco Mekenkamp | ||||||
Bye | ||||||
Winnaar | ||||||
Stephan van Moppes | ||||||
Mette Mensink | ||||||
Kevin Eggink | ||||||
Kevin Eggink | ||||||
William Mattingley | ||||||
Mayra Monincx | ||||||
William Mattingley | ||||||
William Mattingley |
Winnaarsronde Categorie C
Lucas van der Horst | ||||||
Lucas van der Horst | ||||||
Dominique Goossens | ||||||
Lucas van der Horst | ||||||
Joris van Keimpema | ||||||
Joep Akkermans | ||||||
Joep Akkermans | ||||||
Winnaar | ||||||
Armel Hendriks | ||||||
Coen Grutter | ||||||
Armel Hendriks | ||||||
Armel Hendriks | ||||||
Armel Hendriks | ||||||
Daisy de Winter | ||||||
Daisy de Winter | ||||||
Michiel Erkamp |
Troostronde Categorie C
Achtste Finale | |||||||
Ian Exmann | - | Marijn Jansen | 11-7 | 11-4 | 11-7 | ||
Chakeno Cho Chia Yuen | - | Mika Tjokrohamidjojo | 11-9 | 7-11 | 11-6 | 9-11 | 15-13 |
Damian Rijners | - | Thomas Dekker | 9-11 | 10-12 | 5-11 | ||
Lotte van Doorn | - | Joost van Doorn | 8-11 | 6-11 | 8-11 | ||
Felix Mulder | - | Dorien van Sluijs | 11-9 | 11-6 | 12-10 | ||
Timon Ehlert | - | Sohrab Akhoundzadeh | 11-8 | 11-6 | 11-7 | ||
Sai-Kee Ly | - | Laurens de Gier | 11-4 | 11-5 | 11-4 | ||
Juul Lamers | - | Marlieke de Gier | 11-7 | 11-3 | 11-7 |
Ian Exmann | ||||||
Ian Exmann | ||||||
Chakeno Cho Chia Yuen | ||||||
Ian Exmann | ||||||
Thomas Dekker | ||||||
Thomas Dekker | ||||||
Joost van Doorn | ||||||
Winnaar | ||||||
Felix Mulder | ||||||
Felix Mulder | ||||||
Felix Mulder | ||||||
Timon Ehlert | ||||||
Felix Mulder | ||||||
Sai-Kee Ly | ||||||
Juul Lamers | ||||||
Juul Lamers |
Winnaarsronde Categorie D
Jasper van Harten | ||||
Jasper van Harten | ||||
Alex Eilander | ||||
Winnaar | ||||
Danysha Meerveld | ||||
Mazen Al Haj | ||||
Danysha Meerveld | ||||
Danysha Meerveld |
Troostronde Categorie D
Thomas Koster | ||||||
Thomas Koster | ||||||
Beau Teinveld | ||||||
Yves Scheers | ||||||
Yves Scheers | ||||||
Winnaar | ||||||
Niels Douma | ||||||
Kasper Marcos | ||||||
Niels Douma | ||||||
Niels Douma | ||||||
Niels Douma | ||||||
Sebastiaan Baas | ||||||