
Wedstrijduitslagen Jeugd
Almere United Open 2018
Deelnemers
# | Naam | Vereniging | ||
---|---|---|---|---|
1. | Justin Seure | Almere United | ||
2. | Rubin Geerling | Stede Broec | ||
3. | Thijs Fortuin | HTTC | ||
4. | Lisa Geerling | Stede Broec | ||
5. | Jesse Veenstra | Almere United | ||
6. | Kylian Potters | Almere United | ||
7. | Tycho Wegter | Almere United | ||
8. | Nick Ketzer | Almere United | ||
9. | Jayno Abdul | Tempo-Team | ||
10. | Jamil Abdul | Tempo-Team | ||
11. | Maxim Brinkman | Almere United | ||
12. | Dorinde Wichgers | Almere United | ||
13. | Mike van der Hoek | Tempo-Team | ||
14. | Jesper Visscher | Almere United | ||
15. | Naruemon Sombunmee | Almere United | ||
16. | Mika Tjokrohamidjojo | Almere United | ||
17. | Kim van der Poel | TT Sport / A-Merk | ||
18. | Dominique Goossens | Almere United | ||
19. | Joris van Keimpema | Almere United | ||
20. | Sai-Kee Ly | Almere United | ||
21. | Ela Aslantas | Almere United |
Poule A1
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Justin Seure | Almere United | 6-1 | 20-3 | 245-178 (+67) | 2 |
Lisa Geerling | Stede Broec | 2-5 | 11-15 | 240-235 (+5) | 7 |
Kylian Potters | Almere United | 5-2 | 16-12 | 265-248 (+17) | 3 |
Nick Ketzer | Almere United | 4-3 | 15-14 | 272-262 (+10) | 4 |
Jamil Abdul | Tempo-Team | 6-1 | 20-9 | 305-268 (+37) | 1 |
Ian Exmann | Almere United | 0-7 | 2-21 | 143-254 (-111) | 8 |
Jesper Visscher | Almere United | 2-5 | 13-17 | 288-300 (-12) | 6 |
Mika Tjokrohamidjojo | Almere United | 3-4 | 10-16 | 252-265 (-13) | 5 |
Ronde 1 | |||||||
Kylian Potters [5] | - | Mika Tjokrohamidjojo [15] | 9-11 | 13-11 | 12-10 | 11-7 | |
Lisa Geerling [4] | - | Jesper Visscher [13] | 15-13 | 6-11 | 9-11 | 9-11 | |
Jamil Abdul [9] | - | Ian Exmann [11] | 11-6 | 12-10 | 11-8 | ||
Justin Seure [1] | - | Nick Ketzer [7] | 11-3 | 12-10 | 11-7 | ||
Ronde 2 | |||||||
Kylian Potters [5] | - | Jesper Visscher [13] | 11-7 | 11-5 | 7-11 | 11-13 | 11-7 |
Jamil Abdul [9] | - | Mika Tjokrohamidjojo [15] | 11-9 | 11-9 | 11-8 | ||
Lisa Geerling [4] | - | Nick Ketzer [7] | 11-6 | 7-11 | 7-11 | 9-11 | |
Justin Seure [1] | - | Ian Exmann [11] | 11-8 | 11-9 | 11-8 | ||
Ronde 3 | |||||||
Jamil Abdul [9] | - | Jesper Visscher [13] | 11-8 | 7-11 | 10-12 | 16-14 | 12-10 |
Kylian Potters [5] | - | Nick Ketzer [7] | 11-9 | 7-11 | 11-6 | 11-4 | |
Justin Seure [1] | - | Mika Tjokrohamidjojo [15] | 11-7 | 11-9 | 11-9 | ||
Lisa Geerling [4] | - | Ian Exmann [11] | 11-1 | 11-1 | 11-3 | ||
Ronde 4 | |||||||
Nick Ketzer [7] | - | Jamil Abdul [9] | 8-11 | 11-7 | 11-7 | 11-13 | 13-11 |
Justin Seure [1] | - | Jesper Visscher [13] | 11-6 | 11-5 | 13-11 | ||
Kylian Potters [5] | - | Ian Exmann [11] | 11-7 | 11-2 | 11-4 | ||
Lisa Geerling [4] | - | Mika Tjokrohamidjojo [15] | 11-6 | 12-10 | 11-8 | ||
Ronde 5 | |||||||
Justin Seure [1] | - | Jamil Abdul [9] | 11-9 | 6-11 | 11-7 | 7-11 | 9-11 |
Nick Ketzer [7] | - | Ian Exmann [11] | 11-2 | 11-8 | 11-3 | ||
Jesper Visscher [13] | - | Mika Tjokrohamidjojo [15] | 9-11 | 11-7 | 13-15 | 3-11 | |
Lisa Geerling [4] | - | Kylian Potters [5] | 9-11 | 11-6 | 11-7 | 8-11 | 9-11 |
Ronde 6 | |||||||
Nick Ketzer [7] | - | Jesper Visscher [13] | 11-7 | 9-11 | 4-11 | 11-6 | 11-8 |
Lisa Geerling [4] | - | Jamil Abdul [9] | 5-11 | 11-9 | 6-11 | 9-11 | |
Justin Seure [1] | - | Kylian Potters [5] | 11-6 | 11-4 | 11-6 | ||
Ian Exmann [11] | - | Mika Tjokrohamidjojo [15] | 12-10 | 11-13 | 3-11 | 8-11 | |
Ronde 7 | |||||||
Kylian Potters [5] | - | Jamil Abdul [9] | 9-11 | 9-11 | 11-9 | 5-11 | |
Ian Exmann [11] | - | Jesper Visscher [13] | 3-11 | 11-9 | 10-12 | 5-11 | |
Nick Ketzer [7] | - | Mika Tjokrohamidjojo [15] | 10-12 | 9-11 | 11-9 | 11-6 | 9-11 |
Justin Seure [1] | - | Lisa Geerling [4] | 11-6 | 11-6 | 11-9 |
Poule A2
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Rubin Geerling | Stede Broec | 6-0 | 18-2 | 216-123 (+93) | 1 |
Thijs Fortuin | HTTC | 5-1 | 16-3 | 199-118 (+81) | 2 |
Tycho Wegter | Almere United | 4-2 | 12-7 | 181-165 (+16) | 3 |
Jayno Abdul | Tempo-Team | 3-3 | 10-12 | 182-212 (-30) | 4 |
Dorinde Wichgers | Almere United | 1-5 | 5-16 | 148-219 (-71) | 6 |
Mike van der Hoek | Tempo-Team | 2-4 | 7-14 | 193-213 (-20) | 5 |
Naruemon Sombunmee | Almere United | 0-6 | 4-18 | 177-246 (-69) | 7 |
Ronde 1 | |||||||
Thijs Fortuin [3] | - | Naruemon Sombunmee [14] | 11-7 | 11-9 | 11-5 | ||
Tycho Wegter [6] | - | Mike van der Hoek [12] | 11-6 | 11-9 | 18-16 | ||
Jayno Abdul [8] | - | Dorinde Wichgers [10] | 6-11 | 6-11 | 11-3 | 14-12 | 11-4 |
Ronde 2 | |||||||
Rubin Geerling [2] | - | Naruemon Sombunmee [14] | 11-2 | 11-6 | 11-3 | ||
Thijs Fortuin [3] | - | Mike van der Hoek [12] | 11-7 | 11-3 | 11-6 | ||
Tycho Wegter [6] | - | Dorinde Wichgers [10] | 11-7 | 11-6 | 11-6 | ||
Ronde 3 | |||||||
Rubin Geerling [2] | - | Jayno Abdul [8] | 7-11 | 11-3 | 12-10 | 11-4 | |
Mike van der Hoek [12] | - | Naruemon Sombunmee [14] | 11-8 | 9-11 | 11-9 | 12-14 | 11-7 |
Thijs Fortuin [3] | - | Dorinde Wichgers [10] | 11-3 | 11-0 | 11-3 | ||
Ronde 4 | |||||||
Tycho Wegter [6] | - | Jayno Abdul [8] | 11-7 | 11-6 | 11-4 | ||
Rubin Geerling [2] | - | Mike van der Hoek [12] | 13-11 | 11-5 | 11-4 | ||
Dorinde Wichgers [10] | - | Naruemon Sombunmee [14] | 11-6 | 11-8 | 12-14 | 13-11 | |
Ronde 5 | |||||||
Thijs Fortuin [3] | - | Jayno Abdul [8] | 11-3 | 11-1 | 11-8 | ||
Rubin Geerling [2] | - | Tycho Wegter [6] | 11-3 | 11-2 | 11-4 | ||
Dorinde Wichgers [10] | - | Mike van der Hoek [12] | 6-11 | 3-11 | 5-11 | ||
Ronde 6 | |||||||
Jayno Abdul [8] | - | Naruemon Sombunmee [14] | 11-5 | 13-11 | 11-9 | ||
Thijs Fortuin [3] | - | Tycho Wegter [6] | 11-7 | 11-9 | 11-6 | ||
Rubin Geerling [2] | - | Dorinde Wichgers [10] | 11-8 | 11-9 | 11-4 | ||
Ronde 7 | |||||||
Jayno Abdul [8] | - | Mike van der Hoek [12] | 11-8 | 12-10 | 7-11 | 12-10 | |
Tycho Wegter [6] | - | Naruemon Sombunmee [14] | 11-4 | 11-8 | 11-13 | 11-7 | |
Rubin Geerling [2] | - | Thijs Fortuin [3] | 11-6 | 7-11 | 12-10 | 11-7 |
Poule B
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Kim van der Poel | TT Sport / A-Merk | 2-6 | 9-18 | 237-239 (-2) | 4 |
Dominique Goossens | Almere United | 5-3 | 21-11 | 317-265 (+52) | 2 |
Joris van Keimpema | Almere United | 5-3 | 18-13 | 303-258 (+45) | 3 |
Sai-Kee Ly | Almere United | 8-0 | 24-6 | 315-224 (+91) | 1 |
Ela Aslantas | Almere United | 0-8 | 0-24 | 78-264 (-186) | 5 |
Ronde 1 | |||||||
Kim van der Poel | - | Ela Aslantas | 11-1 | 11-1 | 11-2 | ||
Dominique Goossens | - | Sai-Kee Ly | 11-9 | 5-11 | 7-11 | 11-8 | 9-11 |
Ronde 2 | |||||||
Joris van Keimpema | - | Ela Aslantas | 11-2 | 11-3 | 11-5 | ||
Kim van der Poel | - | Sai-Kee Ly | 8-11 | 10-12 | 10-12 | ||
Ronde 3 | |||||||
Dominique Goossens | - | Joris van Keimpema | 9-11 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 4-11 |
Sai-Kee Ly | - | Ela Aslantas | 11-1 | 11-6 | 11-6 | ||
Ronde 4 | |||||||
Kim van der Poel | - | Joris van Keimpema | 13-11 | 7-11 | 7-11 | 11-13 | |
Dominique Goossens | - | Ela Aslantas | 11-5 | 11-4 | 11-4 | ||
Ronde 5 | |||||||
Joris van Keimpema | - | Sai-Kee Ly | 8-11 | 11-6 | 6-11 | 10-12 | |
Kim van der Poel | - | Dominique Goossens | 7-11 | 9-11 | 6-11 | ||
Ronde 6 | |||||||
Kim van der Poel | - | Ela Aslantas | 11-3 | 11-0 | 11-1 | ||
Dominique Goossens | - | Sai-Kee Ly | 14-12 | 11-7 | 3-11 | 8-11 | 7-11 |
Ronde 7 | |||||||
Joris van Keimpema | - | Ela Aslantas | 11-3 | 11-4 | 11-2 | ||
Kim van der Poel | - | Sai-Kee Ly | 9-11 | 2-11 | 7-11 | ||
Ronde 8 | |||||||
Dominique Goossens | - | Joris van Keimpema | 11-4 | 10-12 | 12-10 | 12-10 | |
Sai-Kee Ly | - | Ela Aslantas | 11-2 | 11-9 | 11-3 | ||
Ronde 9 | |||||||
Kim van der Poel | - | Joris van Keimpema | 11-8 | 6-11 | 9-11 | 7-11 | |
Dominique Goossens | - | Ela Aslantas | 11-3 | 11-3 | 11-5 | ||
Ronde 10 | |||||||
Joris van Keimpema | - | Sai-Kee Ly | 11-6 | 7-11 | 6-11 | 6-11 | |
Kim van der Poel | - | Dominique Goossens | 8-11 | 11-7 | 12-14 | 1-11 | |
Finale | |||||||
Sai-Kee Ly | - | Dominique Goossens | 4-11 | 11-7 | 11-4 | 11-3 |
Winnaarsronde Poule A
Jamil Abdul | ||||||
Jamil Abdul | ||||||
Jayno Abdul | ||||||
Thijs Fortuin | ||||||
Kylian Potters | ||||||
Thijs Fortuin | ||||||
Thijs Fortuin | ||||||
Winnaar | ||||||
Justin Seure | ||||||
Justin Seure | ||||||
Justin Seure | ||||||
Tycho Wegter | ||||||
Justin Seure | ||||||
Nick Ketzer | ||||||
Rubin Geerling | ||||||
Rubin Geerling |
Troostronde Poule A
Mika Tjokrohamidjojo | ||||||
Mika Tjokrohamidjojo | ||||||
bye | ||||||
Lisa Geerling | ||||||
Lisa Geerling | ||||||
Lisa Geerling | ||||||
Dorinde Wichgers | ||||||
Winnaar | ||||||
Lisa Geerling | ||||||
Jesper Visscher | ||||||
Jesper Visscher | ||||||
Naruemon Sombunmee | ||||||
Jesper Visscher | ||||||
Ian Exmann | ||||||
Mike van der Hoek | ||||||
Mike van der Hoek |