
Wedstrijduitslagen Senioren
Almere United Open, zondag 1 september 2019
Deelnemers
# | Naam | Vereniging |
---|---|---|
1. | Nick Klaver | Almere United |
2. | Albert Huizinga | Victory '55 |
3. | Sonny Dimaculangan | Almeerspin |
4. | Mahinder Behari | Tempo-Team |
5. | Gerben de Radder | Overhees |
6. | Sin-Qui Ly | Almere United |
7. | Maikel Spijkerman | Almere United |
8. | Edwin van Eijk | Disnierats |
9. | Roos Veen | Argus |
10. | Andre van den Elzen | Megacles |
11. | Arjan van Luttikhuizen | HTTC |
12. | Linh Nguyen | Almere United |
13. | Henk Teunissen | HBC |
14. | Christiaan Zoethout | Buitenpost |
15. | Wilbert Elderhorst | ODI |
16. | Wiresh Behari | Tempo-Team |
17. | Marcel van Nieuwenhoven | Armada |
18. | Martin Briet | SHOT (S) |
19. | Ab Kooijman | Emmeloord |
20. | Leander Korver | Hilversum |
21. | Silvan Dittmar | ZTTV |
22. | Rudi Knaack | Holendrecht |
23. | Victor Gomes da Cruz | Holendrecht |
24. | Gerrit Leeflang | SHOT (S) |
25. | Jimco van Elteren | Vita |
26. | Emma Ketzer | Almere United |
27. | Davy Scharn | Almere United |
28. | Vadim Sukhanov | Almere United |
29. | Senno Koops | Griffioen |
30. | Erwin Kitselaar | Almere United |
31. | Jan Faessen | ASSV |
32. | Freek van der Kamp | Almere United |
33. | Hans van Santen | Holendrecht |
34. | Shahram Fazili | ZTTV |
35. | Bart Bor | Emmeloord |
36. | Gerard Groot Nibbelink | ATC Almere |
37. | Django Stoutenburg | Almere United |
38. | Hasan Özdemir | Almere United |
39. | Harald Paterek | Almere United |
40. | Barend Pijpers | Emmeloord |
41. | Dieter Baas | Emmeloord |
42. | Ali Masoudi | Almere United |
Poules
A1
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Nick Klaver | Almere United | 4-1 | 8-3 | 107-78 (+29) | 1 |
Sonny Dimaculangan | Almeerspin | 4-1 | 9-2 | 112-95 (+17) | 2 |
Gerben de Radder | Overhees | 1-4 | 3-8 | 84-113 (-29) | 5 |
Maikel Spijkerman | Almere United | 1-4 | 3-9 | 90-122 (-32) | 6 |
Roos Veen | Argus | 2-3 | 5-8 | 108-111 (-3) | 4 |
Arjan van Luttikhuizen | HTTC | 3-2 | 7-5 | 113-95 (+18) | 3 |
Ronde 1 | |||||
Nick Klaver [1] | - | Arjan van Luttikhuizen [11] | 5-11 | 8-11 | |
Sonny Dimaculangan [3] | - | Roos Veen [9] | 11-8 | 11-9 | |
Gerben de Radder [5] | - | Maikel Spijkerman [7] | 11-9 | 11-9 | |
Ronde 2 | |||||
Nick Klaver [1] | - | Roos Veen [9] | 11-1 | 11-8 | |
Gerben de Radder [5] | - | Arjan van Luttikhuizen [11] | 3-11 | 10-12 | |
Sonny Dimaculangan [3] | - | Maikel Spijkerman [7] | 12-10 | 11-6 | |
Ronde 3 | |||||
Roos Veen [9] | - | Arjan van Luttikhuizen [11] | 11-5 | 4-11 | 7-11 |
Nick Klaver [1] | - | Maikel Spijkerman [7] | 11-2 | 11-8 | |
Sonny Dimaculangan [3] | - | Gerben de Radder [5] | 11-7 | 11-9 | |
Ronde 4 | |||||
Maikel Spijkerman [7] | - | Roos Veen [9] | 12-10 | 4-11 | 5-11 |
Sonny Dimaculangan [3] | - | Arjan van Luttikhuizen [11] | 11-9 | 11-9 | |
Nick Klaver [1] | - | Gerben de Radder [5] | 11-6 | 11-8 | |
Ronde 5 | |||||
Maikel Spijkerman [7] | - | Arjan van Luttikhuizen [11] | 3-11 | 11-6 | 11-6 |
Gerben de Radder [5] | - | Roos Veen [9] | 3-11 | 11-6 | 5-11 |
Nick Klaver [1] | - | Sonny Dimaculangan [3] | 6-11 | 11-7 | 11-5 |
A2
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Albert Huizinga | Victory '55 | 4-1 | 8-4 | 124-114 (+10) | 1 |
Mahinder Behari | Tempo-Team | 3-2 | 6-5 | 107-111 (-4) | 3 |
Sin-Qui Ly | Almere United | 4-1 | 9-3 | 128-109 (+19) | 2 |
Edwin van Eijk | Disnierats | 1-4 | 4-8 | 112-112 (0) | 5 |
Andre van den Elzen | Megacles | 1-4 | 4-8 | 108-126 (-18) | 6 |
Linh Nguyen | Almere United | 2-3 | 5-8 | 121-128 (-7) | 4 |
Ronde 1 | |||||
Albert Huizinga [2] | - | Linh Nguyen [12] | 12-10 | 11-8 | |
Mahinder Behari [4] | - | Andre van den Elzen [10] | 12-10 | 11-7 | |
Sin-Qui Ly [6] | - | Edwin van Eijk [8] | 11-4 | 11-9 | |
Ronde 2 | |||||
Albert Huizinga [2] | - | Andre van den Elzen [10] | 12-14 | 8-11 | |
Sin-Qui Ly [6] | - | Linh Nguyen [12] | 11-9 | 11-9 | |
Mahinder Behari [4] | - | Edwin van Eijk [8] | 11-9 | 13-11 | |
Ronde 3 | |||||
Andre van den Elzen [10] | - | Linh Nguyen [12] | 7-11 | 11-7 | 8-11 |
Albert Huizinga [2] | - | Edwin van Eijk [8] | 13-11 | 5-11 | 11-9 |
Mahinder Behari [4] | - | Sin-Qui Ly [6] | 10-12 | 8-11 | |
Ronde 4 | |||||
Edwin van Eijk [8] | - | Andre van den Elzen [10] | 11-3 | 11-7 | |
Mahinder Behari [4] | - | Linh Nguyen [12] | 7-11 | 11-7 | 13-11 |
Albert Huizinga [2] | - | Sin-Qui Ly [6] | 11-9 | 8-11 | 11-9 |
Ronde 5 | |||||
Edwin van Eijk [8] | - | Linh Nguyen [12] | 9-11 | 11-5 | 6-11 |
Sin-Qui Ly [6] | - | Andre van den Elzen [10] | 12-10 | 9-11 | 11-9 |
Albert Huizinga [2] | - | Mahinder Behari [4] | 11-7 | 11-4 |
B1
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Henk Teunissen | HBC | OPGAVE | OPGAVE | OPGAVE | OPGAVE |
Christiaan Zoethout | Buitenpost | 4-1 | 8-5 | 113-109 (+4) | 2 |
Wiresh Behari | Tempo-Team | 5-0 | 10-2 | 129-69 (+60) | 1 |
Martin Briet | SHOT (S) | 3-2 | 8-4 | 111-102 (+9) | 3 |
Leander Korver | Hilversum | 0-5 | 3-10 | 111-137 (-26) | 6 |
Rudi Knaack | Holendrecht | 2-3 | 5-8 | 107-125 (-18) | 4 |
Jimco van Elteren | Vita | OPGAVE | OPGAVE | OPGAVE | OPGAVE |
Emma Ketzer | Almere United | 1-4 | 3-8 | 91-120 (-29) | 5 |
Ronde 1 | |||||
Wiresh Behari [16] | - | Emma Ketzer [26] | 11-2 | 11-4 | |
Christiaan Zoethout [14] | - | Jimco van Elteren [25] | |||
Leander Korver [20] | - | Rudi Knaack [22] | 4-11 | 12-10 | 7-11 |
Henk Teunissen [13] | - | Martin Briet [18] | |||
Ronde 2 | |||||
Wiresh Behari [16] | - | Jimco van Elteren [25] | |||
Leander Korver [20] | - | Emma Ketzer [26] | 9-11 | 11-13 | |
Christiaan Zoethout [14] | - | Martin Briet [18] | 4-11 | 11-4 | 12-10 |
Henk Teunissen [13] | - | Rudi Knaack [22] | |||
Ronde 3 | |||||
Leander Korver [20] | - | Jimco van Elteren [25] | |||
Wiresh Behari [16] | - | Martin Briet [18] | 11-3 | 9-11 | 11-6 |
Henk Teunissen [13] | - | Emma Ketzer [26] | |||
Christiaan Zoethout [14] | - | Rudi Knaack [22] | 11-6 | 6-11 | 11-5 |
Ronde 4 | |||||
Martin Briet [18] | - | Leander Korver [20] | 11-6 | 11-7 | |
Henk Teunissen [13] | - | Jimco van Elteren [25] | |||
Wiresh Behari [16] | - | Rudi Knaack [22] | 11-4 | 11-2 | |
Christiaan Zoethout [14] | - | Emma Ketzer [26] | 11-9 | 11-4 | |
Ronde 5 | |||||
Henk Teunissen [13] | - | Leander Korver [20] | |||
Martin Briet [18] | - | Rudi Knaack [22] | 11-8 | 11-5 | |
Jimco van Elteren [25] | - | Emma Ketzer [26] | |||
Christiaan Zoethout [14] | - | Wiresh Behari [16] | 5-11 | 4-11 | |
Ronde 6 | |||||
Martin Briet [18] | - | Jimco van Elteren [25] | |||
Christiaan Zoethout [14] | - | Leander Korver [20] | 11-9 | 5-11 | 11-7 |
Henk Teunissen [13] | - | Wiresh Behari [16] | |||
Rudi Knaack [22] | - | Emma Ketzer [26] | 14-12 | 9-11 | 11-7 |
Ronde 7 | |||||
Wiresh Behari [16] | - | Leander Korver [20] | 6-11 | 15-13 | 11-4 |
Rudi Knaack [22] | - | Jimco van Elteren [25] | |||
Martin Briet [18] | - | Emma Ketzer [26] | 11-9 | 11-9 | |
Henk Teunissen [13] | - | Christiaan Zoethout [14] |
B2
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Wilbert Elderhorst | ODI | 5-1 | 10-4 | 139-104 (+35) | 1 |
Marcel van Nieuwenhoven | Armada | 5-1 | 11-5 | 169-135 (+34) | 2 |
Ab Kooijman | Emmeloord | 1-5 | 3-10 | 96-137 (-41) | 7 |
Silvan Dittmar | ZTTV | 2-4 | 4-8 | 108-122 (-14) | 5 |
Victor Gomes da Cruz | Holendrecht | 1-5 | 5-11 | 126-166 (-40) | 6 |
Gerrit Leeflang | SHOT (S) | 3-3 | 7-7 | 134-121 (+13) | 4 |
Davy Scharn | Almere United | 4-2 | 9-4 | 130-117 (+13) | 3 |
Ronde 1 | |||||
Marcel van Nieuwenhoven [17] | - | Davy Scharn [27] | 9-11 | 11-8 | 11-4 |
Ab Kooijman [19] | - | Gerrit Leeflang [24] | 3-11 | 8-11 | |
Silvan Dittmar [21] | - | Victor Gomes da Cruz [23] | 12-10 | 11-5 | |
Ronde 2 | |||||
Wilbert Elderhorst [15] | - | Davy Scharn [27] | 3-11 | 7-11 | |
Marcel van Nieuwenhoven [17] | - | Gerrit Leeflang [24] | 8-11 | 11-9 | 11-6 |
Ab Kooijman [19] | - | Victor Gomes da Cruz [23] | 6-11 | 11-9 | 7-11 |
Ronde 3 | |||||
Wilbert Elderhorst [15] | - | Silvan Dittmar [21] | 11-5 | 11-7 | |
Gerrit Leeflang [24] | - | Davy Scharn [27] | 11-6 | 11-9 | |
Marcel van Nieuwenhoven [17] | - | Victor Gomes da Cruz [23] | 9-11 | 14-12 | 11-2 |
Ronde 4 | |||||
Ab Kooijman [19] | - | Silvan Dittmar [21] | 11-7 | 13-11 | |
Wilbert Elderhorst [15] | - | Gerrit Leeflang [24] | 12-10 | 11-9 | |
Victor Gomes da Cruz [23] | - | Davy Scharn [27] | 10-12 | 9-11 | |
Ronde 5 | |||||
Marcel van Nieuwenhoven [17] | - | Silvan Dittmar [21] | 11-6 | 11-8 | |
Wilbert Elderhorst [15] | - | Ab Kooijman [19] | 11-3 | 11-2 | |
Victor Gomes da Cruz [23] | - | Gerrit Leeflang [24] | 7-11 | 11-9 | 2-11 |
Ronde 6 | |||||
Silvan Dittmar [21] | - | Davy Scharn [27] | 12-14 | 7-11 | |
Marcel van Nieuwenhoven [17] | - | Ab Kooijman [19] | 11-9 | 11-7 | |
Wilbert Elderhorst [15] | - | Victor Gomes da Cruz [23] | 11-1 | 9-11 | 11-4 |
Ronde 7 | |||||
Silvan Dittmar [21] | - | Gerrit Leeflang [24] | 11-7 | 11-7 | |
Ab Kooijman [19] | - | Davy Scharn [27] | 8-11 | 8-11 | |
Wilbert Elderhorst [15] | - | Marcel van Nieuwenhoven [17] | 11-8 | 7-11 | 13-11 |
C1
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Senno Koops | Griffioen | 5-2 | 11-5 | 158-134 (+24) | 2 |
Erwin Kitselaar | Almere United | 6-1 | 12-3 | 156-112 (+44) | 1 |
Jan Faessen | ASSV | 5-2 | 12-6 | 181-134 (+47) | 3 |
Hans van Santen | Holendrecht | 4-3 | 9-6 | 145-127 (+18) | 4 |
Bart Bor | Emmeloord | 1-6 | 3-13 | 112-165 (-53) | 8 |
Django Stoutenburg | Almere United | 3-4 | 7-9 | 143-162 (-19) | 5 |
Harald Paterek | Almere United | 1-6 | 3-13 | 136-180 (-44) | 7 |
Dieter Baas | Emmeloord | 3-4 | 6-8 | 119-136 (-17) | 6 |
Ronde 1 | |||||
Jan Faessen [31] | - | Dieter Baas [41] | 11-3 | 11-5 | |
Erwin Kitselaar [30] | - | Harald Paterek [39] | 11-7 | 11-5 | |
Bart Bor [35] | - | Django Stoutenburg [37] | 9-11 | 5-11 | |
Senno Koops [29] | - | Hans van Santen [33] | 6-11 | 7-11 | |
Ronde 2 | |||||
Jan Faessen [31] | - | Harald Paterek [39] | 11-8 | 11-6 | |
Bart Bor [35] | - | Dieter Baas [41] | 7-11 | 5-11 | |
Erwin Kitselaar [30] | - | Hans van Santen [33] | 11-7 | 11-5 | |
Senno Koops [29] | - | Django Stoutenburg [37] | 11-9 | 11-5 | |
Ronde 3 | |||||
Bart Bor [35] | - | Harald Paterek [39] | 11-7 | 8-11 | 8-11 |
Jan Faessen [31] | - | Hans van Santen [33] | 11-6 | 9-11 | 11-6 |
Senno Koops [29] | - | Dieter Baas [41] | 11-8 | 13-11 | |
Erwin Kitselaar [30] | - | Django Stoutenburg [37] | 11-7 | 11-7 | |
Ronde 4 | |||||
Hans van Santen [33] | - | Bart Bor [35] | 11-5 | 11-3 | |
Senno Koops [29] | - | Harald Paterek [39] | 11-1 | 11-9 | |
Jan Faessen [31] | - | Django Stoutenburg [37] | 11-6 | 8-11 | 11-1 |
Erwin Kitselaar [30] | - | Dieter Baas [41] | 11-7 | 11-5 | |
Ronde 5 | |||||
Senno Koops [29] | - | Bart Bor [35] | 11-4 | 11-6 | |
Hans van Santen [33] | - | Django Stoutenburg [37] | 12-10 | 11-3 | |
Harald Paterek [39] | - | Dieter Baas [41] | 7-11 | 9-11 | |
Erwin Kitselaar [30] | - | Jan Faessen [31] | 8-11 | 7-11 | |
Ronde 6 | |||||
Hans van Santen [33] | - | Harald Paterek [39] | 15-13 | 11-5 | |
Erwin Kitselaar [30] | - | Bart Bor [35] | 11-8 | 11-8 | |
Senno Koops [29] | - | Jan Faessen [31] | 9-11 | 11-8 | 11-9 |
Django Stoutenburg [37] | - | Dieter Baas [41] | 11-4 | 12-10 | |
Ronde 7 | |||||
Jan Faessen [31] | - | Bart Bor [35] | 11-3 | 8-11 | 7-11 |
Django Stoutenburg [37] | - | Harald Paterek [39] | 20-18 | 8-11 | 11-8 |
Hans van Santen [33] | - | Dieter Baas [41] | 8-11 | 9-11 | |
Senno Koops [29] | - | Erwin Kitselaar [30] | 11-9 | 8-11 | 5-11 |
C2
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Vadim Sukhanov | Almere United | 5-1 | 11-2 | 142-100 (+42) | 2 |
Freek van der Kamp | Almere United | 4-2 | 9-4 | 131-91 (+40) | 4 |
Shahram Fazili | ZTTV | 5-1 | 10-5 | 135-132 (+3) | 1 |
Gerard Groot Nibbelink | ATC Almere | 4-2 | 9-6 | 143-123 (+20) | 3 |
Hasan Özdemir | Almere United | 0-6 | 2-12 | 122-149 (-27) | 7 |
Barend Pijpers | Emmeloord | 2-4 | 6-9 | 117-144 (-27) | 5 |
Ali Masoudi | Almere United | 1-5 | 2-11 | 89-140 (-51) | 6 |
Ronde 1 | |||||
Freek van der Kamp [32] | - | Ali Masoudi [42] | 11-4 | 11-8 | |
Shahram Fazili [34] | - | Barend Pijpers [40] | 11-7 | 5-11 | 11-3 |
Gerard Groot Nibbelink [36] | - | Hasan Özdemir [38] | 12-10 | 11-1 | |
Ronde 2 | |||||
Vadim Sukhanov [28] | - | Ali Masoudi [42] | 12-10 | 11-2 | |
Freek van der Kamp [32] | - | Barend Pijpers [40] | 11-5 | 11-4 | |
Shahram Fazili [34] | - | Hasan Özdemir [38] | 11-9 | 11-9 | |
Ronde 3 | |||||
Vadim Sukhanov [28] | - | Gerard Groot Nibbelink [36] | 14-12 | 11-5 | |
Barend Pijpers [40] | - | Ali Masoudi [42] | 11-2 | 11-8 | |
Freek van der Kamp [32] | - | Hasan Özdemir [38] | 11-6 | 12-10 | |
Ronde 4 | |||||
Shahram Fazili [34] | - | Gerard Groot Nibbelink [36] | 11-9 | 7-11 | 11-4 |
Vadim Sukhanov [28] | - | Barend Pijpers [40] | 11-5 | 11-2 | |
Hasan Özdemir [38] | - | Ali Masoudi [42] | 11-5 | 7-11 | 9-11 |
Ronde 5 | |||||
Freek van der Kamp [32] | - | Gerard Groot Nibbelink [36] | 11-5 | 8-11 | 5-11 |
Vadim Sukhanov [28] | - | Shahram Fazili [34] | 11-6 | 6-11 | 10-12 |
Hasan Özdemir [38] | - | Barend Pijpers [40] | 11-5 | 14-16 | 8-11 |
Ronde 6 | |||||
Gerard Groot Nibbelink [36] | - | Ali Masoudi [42] | 11-4 | 11-4 | |
Freek van der Kamp [32] | - | Shahram Fazili [34] | 11-2 | 11-2 | |
Vadim Sukhanov [28] | - | Hasan Özdemir [38] | 11-8 | 11-9 | |
Ronde 7 | |||||
Gerard Groot Nibbelink [36] | - | Barend Pijpers [40] | 8-11 | 11-7 | 11-8 |
Shahram Fazili [34] | - | Ali Masoudi [42] | 13-11 | 11-9 | |
Vadim Sukhanov [28] | - | Freek van der Kamp [32] | 11-8 | 12-10 |
Knockout
Winnaarsronde Categorie A
Nick Klaver | ||||||
Nick Klaver | ||||||
Arjan van Luttikhuizen | ||||||
Arjan van Luttikhuizen | ||||||
Sin-Qui Ly | ||||||
Winnaar | ||||||
Nick Klaver | ||||||
Sonny Dimaculangan | ||||||
Sonny Dimaculangan | ||||||
Mahinder Behari | ||||||
Sonny Dimaculangan | ||||||
Albert Huizinga | ||||||
Troostronde Categorie A
Roos Veen | ||||||
Roos Veen | ||||||
Maikel Spijkerman | ||||||
Maikel Spijkerman | ||||||
Edwin van Eijk | ||||||
Winnaar | ||||||
Roos Veen | ||||||
Gerben de Radder | ||||||
Gerben de Radder | ||||||
Andre van den Elzen | ||||||
Gerben de Radder | ||||||
Albert Huizinga | ||||||
Winnaarsronde Categorie B
Wiresh Behari | ||||||
Wiresh Behari | ||||||
Gerrit Leeflang | ||||||
Wiresh Behari | ||||||
Martin Briet | ||||||
Martin Briet | ||||||
Marcel van Nieuwenhoven | ||||||
Winnaar | ||||||
Wilbert Elderhorst | ||||||
Christiaan Zoethout | ||||||
Christiaan Zoethout | ||||||
Davy Scharn | ||||||
Wilbert Elderhorst | ||||||
Rudi Knaack | ||||||
Wilbert Elderhorst | ||||||
Wilbert Elderhorst |
Troostronde Categorie B
Emma Ketzer | ||||||
Emma Ketzer | ||||||
Bye | ||||||
Emma Ketzer | ||||||
Bye | ||||||
Victor Gomes da Cruz | ||||||
Victor Gomes da Cruz | ||||||
Winnaar | ||||||
Silvan Dittmar | ||||||
Leander Korver | ||||||
Leander Korver | ||||||
Ab Kooijman | ||||||
Silvan Dittmar | ||||||
Bye | ||||||
Silvan Dittmar | ||||||
Silvan Dittmar |
Winnaarsronde Categorie C
Erwin Kitselaar | ||||||
Erwin Kitselaar | ||||||
Freek van der Kamp | ||||||
Erwin Kitselaar | ||||||
Jan Faessen | ||||||
Vadim Sukhanov | ||||||
Vadim Sukhanov | ||||||
Winnaar | ||||||
Erwin Kitselaar | ||||||
Senno Koops | ||||||
Senno Koops | ||||||
Gerard Groot Nibbelink | ||||||
Senno Koops | ||||||
Hans van Santen | ||||||
Hans van Santen | ||||||
Shahram Fazili |
Troostronde Categorie C
Django Stoutenburg | ||||||
Django Stoutenburg | ||||||
Bye | ||||||
Ali Masoudi | ||||||
Harald Paterek | ||||||
Ali Masoudi | ||||||
Ali Masoudi | ||||||
Winnaar | ||||||
Bart Bor | ||||||
Dieter Baas | ||||||
Hasan Özdemir | ||||||
Hasan Özdemir | ||||||
Bart Bor | ||||||
Bart Bor | ||||||
Bart Bor | ||||||
Barend Pijpers |