
Wedstrijduitslagen Senioren
Almere United Open zondag 2 september 2018
Deelnemers
# | Naam | Vereniging |
---|---|---|
1. | Nick Klaver | Tempo-Team |
2. | Dennis van Rutten | Almeerspin |
3. | Joel Nabarro | Tempo-Team |
4. | Mathieu Verdeyen | Belcrum |
5. | Bart den Boef | Tempo-Team |
6. | Danny Wierda | Almeerspin |
7. | Sonny Dimaculangan | Almeerspin |
8. | Robert Huijbregts | Belcrum |
9. | Patrick Ceelie | Diemen |
10. | Peiro Korse | TIOS '51 |
11. | Iris de Bie | Hilversum |
12. | Willy Haak | ENTAC |
13. | Wim Bloemer | Die Meede |
14. | Marijn Docter | Vined |
15. | Jan Peter Leentfaar | DHC |
16. | Dave van der Kist | Almeerspin |
17. | Pieter Wolters | Het Centrum |
18. | Linh Nguyen | Almere United |
19. | Jesper Jansen | Tafelten Zwolle |
20. | Justin Seure | Almere United |
21. | Francois Clayeux | ATC Almere |
22. | Joeri Philip | Tempo-Team |
23. | Jean-Marie Prost | Vlug en Vaardig |
24. | Thomas Herrmann | Almere United |
25. | Elwin van den Bergh | Hilversum |
26. | Jasper Diekerhof | Hilversum |
27. | Kin Lam | Hilversum |
28. | Hans van der Wey | Buitenpost |
29. | Raymond Visscher | Almere United |
30. | Laurens Kleerekoper | Tempo-Team |
31. | Remco Ruiter | Hilversum |
32. | Anuar Behari | Tempo-Team |
33. | Victor Gomes Da Cruz | Holendrecht |
34. | Daan Kooiman | Almere United |
35. | Rudi Knaack | Holendrecht |
36. | Christiaan Zoethout | Buitenpost |
37. | Feryat Aslantas | Almere United |
38. | Hans van Santen | Holendrecht |
39. | Vadim Sukhanov | Almere United |
40. | Freek van der Kamp | Emmeloord |
41. | Emma Ketzer | Almere United |
42. | Evelien Huigen | Almere United |
43. | Raymond Batten | Irene |
44. | Nelis van Doorn | Holendrecht |
45. | Cees Talsma | Almere United |
46. | Joep Bruining | Almere United |
A1
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Nick Klaver | Tempo-Team | 6-0 | 18-2 | 222-138 (+84) | 1 |
Mathieu Verdeyen | Belcrum | 3-3 | 15-12 | 256-220 (+36) | 4 |
Bart den Boef | Tempo-Team | 4-2 | 12-11 | 219-232 (-13) | 3 |
Sonny Dimaculangan | Almeerspin | 4-2 | 12-8 | 214-193 (+21) | 2 |
Patrick Ceelie | Diemen | 2-4 | 8-15 | 187-228 (-41) | 5 |
Iris de Bie | Hilversum | 1-5 | 7-15 | 179-216 (-37) | 6 |
Wim Bloemer | Die Meede | 1-5 | 6-15 | 173-223 (-50) | 7 |
Ronde 1 | |||||||
Mathieu Verdeyen [4] | - | Wim Bloemer [13] | 11-4 | 11-4 | 11-6 | ||
Bart den Boef [5] | - | Iris de Bie [11] | 7-11 | 15-13 | 11-6 | 11-8 | |
Sonny Dimaculangan [7] | - | Patrick Ceelie [9] | 11-7 | 15-13 | 11-7 | ||
Ronde 2 | |||||||
Nick Klaver [1] | - | Wim Bloemer [13] | 11-7 | 11-4 | 11-7 | ||
Mathieu Verdeyen [4] | - | Iris de Bie [11] | 11-6 | 5-11 | 11-4 | 7-11 | 11-1 |
Bart den Boef [5] | - | Patrick Ceelie [9] | 11-8 | 4-11 | 11-9 | 11-9 | |
Ronde 3 | |||||||
Nick Klaver [1] | - | Sonny Dimaculangan [7] | 11-9 | 11-7 | 12-10 | ||
Iris de Bie [11] | - | Wim Bloemer [13] | 11-3 | 11-5 | 11-9 | ||
Mathieu Verdeyen [4] | - | Patrick Ceelie [9] | 11-1 | 7-11 | 11-3 | 11-6 | |
Ronde 4 | |||||||
Bart den Boef [5] | - | Sonny Dimaculangan [7] | 10-12 | 7-11 | 8-11 | ||
Nick Klaver [1] | - | Iris de Bie [11] | 11-4 | 11-2 | 11-7 | ||
Patrick Ceelie [9] | - | Wim Bloemer [13] | 2-11 | 11-8 | 11-9 | 13-15 | 11-6 |
Ronde 5 | |||||||
Mathieu Verdeyen [4] | - | Sonny Dimaculangan [7] | 6-11 | 11-7 | 12-10 | 8-11 | 4-11 |
Nick Klaver [1] | - | Bart den Boef [5] | 11-4 | 13-11 | 11-4 | ||
Patrick Ceelie [9] | - | Iris de Bie [11] | 12-10 | 11-5 | 6-11 | 11-6 | |
Ronde 6 | |||||||
Sonny Dimaculangan [7] | - | Wim Bloemer [13] | 9-11 | 9-11 | 12-14 | ||
Mathieu Verdeyen [4] | - | Bart den Boef [5] | 12-14 | 11-6 | 4-11 | 11-4 | 11-13 |
Nick Klaver [1] | - | Patrick Ceelie [9] | 11-5 | 11-3 | 11-6 | ||
Ronde 7 | |||||||
Sonny Dimaculangan [7] | - | Iris de Bie [11] | 13-11 | 11-8 | 13-11 | ||
Bart den Boef [5] | - | Wim Bloemer [13] | 11-7 | 11-8 | 13-15 | 11-9 | |
Nick Klaver [1] | - | Mathieu Verdeyen [4] | 10-12 | 11-6 | 11-9 | 11-13 | 11-8 |
A2
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Dennis van Rutten | Almeerspin | 5-1 | 15-3 | 205-148 (+57) | 2 |
Joel Nabarro | Tempo-Team | 6-0 | 18-2 | 228-166 (+62) | 1 |
Danny Wierda | Almeerspin | 3-3 | 11-12 | 208-224 (-16) | 3 |
Robert Huijbregts | Belcrum | 2-4 | 9-14 | 194-206 (-12) | 5 |
Peiro Korse | TIOS '51 | 3-3 | 10-11 | 189-187 (+2) | 4 |
Willy Haak | ENTAC | 1-5 | 6-17 | 187-237 (-50) | 6 |
Marijn Docter | Vined | 1-5 | 6-16 | 176-219 (-43) | 7 |
Ronde 1 | |||||||
Joel Nabarro [3] | - | Marijn Docter [14] | 11-2 | 11-7 | 11-5 | ||
Danny Wierda [6] | - | Willy Haak [12] | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 11-6 | |
Robert Huijbregts [8] | - | Peiro Korse [10] | 5-11 | 11-5 | 8-11 | 8-11 | |
Ronde 2 | |||||||
Dennis van Rutten [2] | - | Marijn Docter [14] | 11-6 | 11-9 | 11-8 | ||
Joel Nabarro [3] | - | Willy Haak [12] | 11-9 | 11-6 | 11-8 | ||
Danny Wierda [6] | - | Peiro Korse [10] | 11-9 | 12-10 | 11-5 | ||
Ronde 3 | |||||||
Dennis van Rutten [2] | - | Robert Huijbregts [8] | 11-7 | 11-4 | 11-6 | ||
Willy Haak [12] | - | Marijn Docter [14] | 11-9 | 11-9 | 9-11 | 11-13 | 11-8 |
Joel Nabarro [3] | - | Peiro Korse [10] | 8-11 | 12-10 | 13-11 | 11-4 | |
Ronde 4 | |||||||
Danny Wierda [6] | - | Robert Huijbregts [8] | 11-6 | 11-6 | 2-11 | 7-11 | 11-6 |
Dennis van Rutten [2] | - | Willy Haak [12] | 11-6 | 13-11 | 11-3 | ||
Peiro Korse [10] | - | Marijn Docter [14] | 11-5 | 11-6 | 11-4 | ||
Ronde 5 | |||||||
Joel Nabarro [3] | - | Robert Huijbregts [8] | 11-8 | 11-7 | 11-8 | ||
Dennis van Rutten [2] | - | Danny Wierda [6] | 11-8 | 17-15 | 11-6 | ||
Peiro Korse [10] | - | Willy Haak [12] | 6-11 | 11-3 | 11-9 | 11-6 | |
Ronde 6 | |||||||
Robert Huijbregts [8] | - | Marijn Docter [14] | 11-9 | 10-12 | 11-6 | 11-5 | |
Joel Nabarro [3] | - | Danny Wierda [6] | 14-12 | 11-9 | 9-11 | 11-6 | |
Dennis van Rutten [2] | - | Peiro Korse [10] | 11-7 | 11-6 | 11-6 | ||
Ronde 7 | |||||||
Robert Huijbregts [8] | - | Willy Haak [12] | 6-11 | 11-6 | 11-5 | 11-6 | |
Danny Wierda [6] | - | Marijn Docter [14] | 5-11 | 11-9 | 5-11 | 3-11 | |
Dennis van Rutten [2] | - | Joel Nabarro [3] | 7-11 | 10-12 | 15-17 |
B1
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Jan Peter Leentfaar | DHC | 7-0 | 21-5 | 270-206 (+64) | 1 |
Pieter Wolters | Het Centrum | 3-4 | 13-16 | 235-268 (-33) | 4 |
Jesper Jansen | Tafelten Zwolle | 4-3 | 16-12 | 280-238 (+42) | 3 |
Francois Clayeux | ATC Almere | 3-4 | 11-16 | 234-250 (-16) | 6 |
Jean-Marie Prost | Vlug en Vaardig | 3-4 | 14-17 | 276-283 (-7) | 5 |
Elwin van den Bergh | Hilversum | 6-1 | 18-10 | 272-238 (+34) | 2 |
Kin Lam | Hilversum | 0-7 | 8-21 | 228-294 (-66) | 8 |
Raymond Visscher | Almere United | 2-5 | 13-17 | 287-305 (-18) | 7 |
Ronde 1 | |||||||
Jesper Jansen [19] | - | Raymond Visscher [29] | 11-8 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | |
Pieter Wolters [17] | - | Kin Lam [27] | 11-8 | 11-6 | 6-11 | 4-11 | 11-4 |
Jean-Marie Prost [23] | - | Elwin van den Bergh [25] | 11-5 | 3-11 | 11-9 | 10-12 | 5-11 |
Jan Peter Leentfaar [15] | - | Francois Clayeux [21] | 11-6 | 11-5 | 11-6 | ||
Ronde 2 | |||||||
Jesper Jansen [19] | - | Kin Lam [27] | 11-6 | 12-14 | 11-9 | 7-11 | 11-7 |
Jean-Marie Prost [23] | - | Raymond Visscher [29] | 11-7 | 14-16 | 11-7 | 11-5 | |
Pieter Wolters [17] | - | Francois Clayeux [21] | 11-8 | 11-7 | 11-9 | ||
Jan Peter Leentfaar [15] | - | Elwin van den Bergh [25] | 11-9 | 11-9 | 11-9 | ||
Ronde 3 | |||||||
Jean-Marie Prost [23] | - | Kin Lam [27] | 11-4 | 12-10 | 8-11 | 8-11 | 11-3 |
Jesper Jansen [19] | - | Francois Clayeux [21] | 11-5 | 10-12 | 11-6 | 11-2 | |
Jan Peter Leentfaar [15] | - | Raymond Visscher [29] | 11-8 | 12-10 | 3-11 | 11-13 | 11-8 |
Pieter Wolters [17] | - | Elwin van den Bergh [25] | 7-11 | 11-3 | 5-11 | 5-11 | |
Ronde 4 | |||||||
Francois Clayeux [21] | - | Jean-Marie Prost [23] | 11-8 | 9-11 | 6-11 | 11-5 | 12-10 |
Jan Peter Leentfaar [15] | - | Kin Lam [27] | 11-8 | 11-6 | 11-9 | ||
Jesper Jansen [19] | - | Elwin van den Bergh [25] | 11-9 | 7-11 | 11-9 | 7-11 | 8-11 |
Pieter Wolters [17] | - | Raymond Visscher [29] | 13-11 | 10-12 | 11-5 | 9-11 | 11-7 |
Ronde 5 | |||||||
Jan Peter Leentfaar [15] | - | Jean-Marie Prost [23] | 11-6 | 8-11 | 11-6 | 11-4 | |
Francois Clayeux [21] | - | Elwin van den Bergh [25] | 11-1 | 8-11 | 10-12 | 9-11 | |
Kin Lam [27] | - | Raymond Visscher [29] | 5-11 | 8-11 | 11-9 | 10-12 | |
Pieter Wolters [17] | - | Jesper Jansen [19] | 6-11 | 2-11 | 5-11 | ||
Ronde 6 | |||||||
Francois Clayeux [21] | - | Kin Lam [27] | 11-6 | 7-11 | 11-4 | 11-5 | |
Pieter Wolters [17] | - | Jean-Marie Prost [23] | 11-9 | 11-7 | 7-11 | 6-11 | 1-11 |
Jan Peter Leentfaar [15] | - | Jesper Jansen [19] | 11-4 | 8-11 | 11-9 | 12-10 | |
Elwin van den Bergh [25] | - | Raymond Visscher [29] | 11-8 | 9-11 | 11-8 | 11-9 | |
Ronde 7 | |||||||
Jesper Jansen [19] | - | Jean-Marie Prost [23] | 11-1 | 13-11 | 11-6 | ||
Elwin van den Bergh [25] | - | Kin Lam [27] | 11-6 | 11-8 | 11-5 | ||
Francois Clayeux [21] | - | Raymond Visscher [29] | 7-11 | 11-6 | 11-8 | 12-10 | |
Jan Peter Leentfaar [15] | - | Pieter Wolters [17] | 7-11 | 11-2 | 11-8 | 11-7 |
B2
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Dave van der Kist | Almeerspin | OPGAVE | OPGAVE | OPGAVE | OPGAVE |
Linh Nguyen | Almere United | 1-5 | 7-17 | 218-250 (-32) | 7 |
Justin Seure | Almere United | 4-2 | 14-10 | 235-217 (+18) | 2 |
Joeri Philip | Tempo-Team | 2-4 | 12-14 | 250-255 (-5) | 6 |
Thomas Herrmann | Almere United | 3-3 | 11-10 | 204-214 (-10) | 4 |
Jasper Diekerhof | Hilversum | 3-3 | 12-12 | 212-207 (+5) | 5 |
Hans van der Wey | Buitenpost | 3-3 | 14-12 | 243-244 (-1) | 3 |
Laurens Kleerekoper | Tempo-Team | 5-1 | 17-12 | 286-261 (+25) | 1 |
Ronde 1 | |||||||
Justin Seure [20] | - | Laurens Kleerekoper [30] | 11-4 | 6-11 | 11-7 | 11-13 | 8-11 |
Linh Nguyen [18] | - | Hans van der Wey [28] | 11-9 | 9-11 | 7-11 | 11-6 | 12-10 |
Thomas Herrmann [24] | - | Jasper Diekerhof [26] | 11-8 | 11-7 | 7-11 | 11-9 | |
Dave van der Kist [16] | - | Joeri Philip [22] | |||||
Ronde 2 | |||||||
Justin Seure [20] | - | Hans van der Wey [28] | 11-8 | 10-12 | 11-7 | 11-5 | |
Thomas Herrmann [24] | - | Laurens Kleerekoper [30] | 11-8 | 2-11 | 7-11 | 11-8 | 8-11 |
Linh Nguyen [18] | - | Joeri Philip [22] | 7-11 | 7-11 | 9-11 | ||
Dave van der Kist [16] | - | Jasper Diekerhof [26] | |||||
Ronde 3 | |||||||
Thomas Herrmann [24] | - | Hans van der Wey [28] | 3-11 | 10-12 | 9-11 | ||
Justin Seure [20] | - | Joeri Philip [22] | 6-11 | 11-6 | 11-7 | 8-11 | 12-10 |
Dave van der Kist [16] | - | Laurens Kleerekoper [30] | |||||
Linh Nguyen [18] | - | Jasper Diekerhof [26] | 4-11 | 11-6 | 7-11 | 5-11 | |
Ronde 4 | |||||||
Joeri Philip [22] | - | Thomas Herrmann [24] | 9-11 | 8-11 | 9-11 | ||
Dave van der Kist [16] | - | Hans van der Wey [28] | |||||
Justin Seure [20] | - | Jasper Diekerhof [26] | 8-11 | 9-11 | 6-11 | ||
Linh Nguyen [18] | - | Laurens Kleerekoper [30] | 11-9 | 13-15 | 11-7 | 10-12 | 12-14 |
Ronde 5 | |||||||
Dave van der Kist [16] | - | Thomas Herrmann [24] | |||||
Joeri Philip [22] | - | Jasper Diekerhof [26] | 6-11 | 11-8 | 7-11 | 11-7 | 6-11 |
Hans van der Wey [28] | - | Laurens Kleerekoper [30] | 9-11 | 12-10 | 5-11 | 11-4 | 1-11 |
Linh Nguyen [18] | - | Justin Seure [20] | 4-11 | 11-3 | 9-11 | 5-11 | |
Ronde 6 | |||||||
Joeri Philip [22] | - | Hans van der Wey [28] | 11-8 | 8-11 | 11-7 | 14-16 | 8-11 |
Linh Nguyen [18] | - | Thomas Herrmann [24] | 9-11 | 9-11 | 14-16 | ||
Dave van der Kist [16] | - | Justin Seure [20] | |||||
Jasper Diekerhof [26] | - | Laurens Kleerekoper [30] | 5-11 | 4-11 | 11-4 | 7-11 | |
Ronde 7 | |||||||
Justin Seure [20] | - | Thomas Herrmann [24] | 15-13 | 11-9 | 12-10 | ||
Jasper Diekerhof [26] | - | Hans van der Wey [28] | 11-6 | 2-11 | 9-11 | 8-11 | |
Joeri Philip [22] | - | Laurens Kleerekoper [30] | 6-11 | 13-11 | 9-11 | 11-5 | 14-12 |
Dave van der Kist [16] | - | Linh Nguyen [18] |
C1
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Remco Ruiter | Hilversum | 5-2 | 17-11 | 267-262 (+5) | 2 |
Victor Gomes Da Cruz | Holendrecht | 2-5 | 9-18 | 239-266 (-27) | 7 |
Rudi Knaack | Holendrecht | 1-6 | 9-18 | 230-261 (-31) | 8 |
Feryat Aslantas | Almere United | 6-1 | 19-5 | 238-177 (+61) | 1 |
Freek van der Kamp | Emmeloord | 4-3 | 14-12 | 245-234 (+11) | 3 |
Emma Ketzer | Almere United | 4-3 | 15-13 | 277-241 (+36) | 4 |
Raymond Batten | Irene | 3-4 | 13-15 | 237-265 (-28) | 6 |
Cees Talsma | Almere United | 3-4 | 11-15 | 221-248 (-27) | 5 |
Ronde 1 | |||||||
Rudi Knaack [35] | - | Cees Talsma [45] | 11-4 | 11-3 | 12-10 | ||
Victor Gomes Da Cruz [33] | - | Raymond Batten [43] | 11-7 | 8-11 | 9-11 | 8-11 | |
Freek van der Kamp [40] | - | Emma Ketzer [41] | 4-11 | 12-10 | 11-8 | 13-11 | |
Remco Ruiter [31] | - | Feryat Aslantas [37] | 6-11 | 11-8 | 8-11 | 7-11 | |
Ronde 2 | |||||||
Rudi Knaack [35] | - | Raymond Batten [43] | 11-6 | 11-4 | 10-12 | 9-11 | 8-11 |
Freek van der Kamp [40] | - | Cees Talsma [45] | 11-4 | 11-4 | 5-11 | 11-2 | |
Victor Gomes Da Cruz [33] | - | Feryat Aslantas [37] | 9-11 | 10-12 | 8-11 | ||
Remco Ruiter [31] | - | Emma Ketzer [41] | 11-7 | 12-10 | 11-8 | ||
Ronde 3 | |||||||
Freek van der Kamp [40] | - | Raymond Batten [43] | 5-11 | 8-11 | 8-11 | ||
Rudi Knaack [35] | - | Feryat Aslantas [37] | 7-11 | 4-11 | 1-11 | ||
Remco Ruiter [31] | - | Cees Talsma [45] | 13-11 | 6-11 | 11-9 | 11-8 | |
Victor Gomes Da Cruz [33] | - | Emma Ketzer [41] | 6-11 | 3-11 | 6-11 | ||
Ronde 4 | |||||||
Feryat Aslantas [37] | - | Freek van der Kamp [40] | 11-9 | 11-9 | 11-5 | ||
Remco Ruiter [31] | - | Raymond Batten [43] | 11-5 | 8-11 | 11-6 | 5-11 | 12-10 |
Rudi Knaack [35] | - | Emma Ketzer [41] | 13-11 | 9-11 | 11-9 | 4-11 | 8-11 |
Victor Gomes Da Cruz [33] | - | Cees Talsma [45] | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 6-11 | |
Ronde 5 | |||||||
Remco Ruiter [31] | - | Freek van der Kamp [40] | 2-11 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | 11-9 |
Feryat Aslantas [37] | - | Emma Ketzer [41] | 11-4 | 8-11 | 4-11 | 6-11 | |
Raymond Batten [43] | - | Cees Talsma [45] | 9-11 | 7-11 | 8-11 | ||
Victor Gomes Da Cruz [33] | - | Rudi Knaack [35] | 9-11 | 11-5 | 4-11 | 11-5 | 11-8 |
Ronde 6 | |||||||
Feryat Aslantas [37] | - | Raymond Batten [43] | 11-4 | 11-5 | 2-11 | 11-5 | |
Victor Gomes Da Cruz [33] | - | Freek van der Kamp [40] | 11-9 | 9-11 | 7-11 | 11-13 | |
Remco Ruiter [31] | - | Rudi Knaack [35] | 11-6 | 12-10 | 11-9 | ||
Emma Ketzer [41] | - | Cees Talsma [45] | 8-11 | 6-11 | 11-5 | 14-12 | 6-11 |
Ronde 7 | |||||||
Rudi Knaack [35] | - | Freek van der Kamp [40] | 8-11 | 10-12 | 7-11 | ||
Emma Ketzer [41] | - | Raymond Batten [43] | 11-13 | 11-1 | 11-7 | 11-7 | |
Feryat Aslantas [37] | - | Cees Talsma [45] | 11-9 | 11-6 | 11-6 | ||
Remco Ruiter [31] | - | Victor Gomes Da Cruz [33] | 4-11 | 9-11 | 13-11 | 9-11 |
C2
Speler | Vereniging | Wedstrijden | Games | Punten | Positie |
---|---|---|---|---|---|
Anuar Behari | Tempo-Team | 5-2 | 17-7 | 253-188 (+65) | 3 |
Daan Kooiman | Almere United | 6-1 | 19-4 | 248-179 (+69) | 1 |
Christiaan Zoethout | Buitenpost | 6-1 | 18-6 | 245-184 (+61) | 2 |
Hans van Santen | Holendrecht | 3-4 | 11-13 | 218-218 (0) | 6 |
Vadim Sukhanov | Almere United | 4-3 | 12-12 | 209-210 (-1) | 4 |
Evelien Huigen | Almere United | 1-6 | 4-18 | 173-221 (-48) | 7 |
Nelis van Doorn | Holendrecht | 3-4 | 12-13 | 203-221 (-18) | 5 |
Joep Bruining | Almere United | 0-7 | 1-21 | 114-242 (-128) | 8 |
Ronde 1 | |||||||
Christiaan Zoethout [36] | - | Joep Bruining [46] | 11-3 | 11-6 | 11-2 | ||
Daan Kooiman [34] | - | Nelis van Doorn [44] | 11-4 | 11-6 | 11-6 | ||
Vadim Sukhanov [39] | - | Evelien Huigen [42] | 11-7 | 7-11 | 11-2 | 11-8 | |
Anuar Behari [32] | - | Hans van Santen [38] | 11-8 | 11-6 | 11-9 | ||
Ronde 2 | |||||||
Christiaan Zoethout [36] | - | Nelis van Doorn [44] | 11-3 | 11-7 | 11-2 | ||
Vadim Sukhanov [39] | - | Joep Bruining [46] | 11-4 | 11-5 | 11-7 | ||
Daan Kooiman [34] | - | Hans van Santen [38] | 6-11 | 11-8 | 6-11 | 7-11 | |
Anuar Behari [32] | - | Evelien Huigen [42] | 11-7 | 11-5 | 11-9 | ||
Ronde 3 | |||||||
Vadim Sukhanov [39] | - | Nelis van Doorn [44] | 5-11 | 8-11 | 11-7 | 11-9 | 11-2 |
Christiaan Zoethout [36] | - | Hans van Santen [38] | 11-8 | 11-9 | 9-11 | 11-5 | |
Anuar Behari [32] | - | Joep Bruining [46] | 11-2 | 11-8 | 11-8 | ||
Daan Kooiman [34] | - | Evelien Huigen [42] | 11-5 | 11-7 | 11-6 | ||
Ronde 4 | |||||||
Hans van Santen [38] | - | Vadim Sukhanov [39] | 8-11 | 6-11 | 7-11 | ||
Anuar Behari [32] | - | Nelis van Doorn [44] | 13-15 | 11-2 | 11-3 | 11-8 | |
Christiaan Zoethout [36] | - | Evelien Huigen [42] | 11-9 | 11-8 | 11-8 | ||
Daan Kooiman [34] | - | Joep Bruining [46] | 11-6 | 11-7 | 10-12 | 11-7 | |
Ronde 5 | |||||||
Anuar Behari [32] | - | Vadim Sukhanov [39] | 11-5 | 11-5 | 11-5 | ||
Hans van Santen [38] | - | Evelien Huigen [42] | 11-9 | 13-11 | 11-3 | ||
Nelis van Doorn [44] | - | Joep Bruining [46] | 11-2 | 11-2 | 11-3 | ||
Daan Kooiman [34] | - | Christiaan Zoethout [36] | 13-11 | 11-6 | 11-6 | ||
Ronde 6 | |||||||
Hans van Santen [38] | - | Nelis van Doorn [44] | 11-7 | 8-11 | 8-11 | 5-11 | |
Daan Kooiman [34] | - | Vadim Sukhanov [39] | 17-15 | 11-0 | 11-5 | ||
Anuar Behari [32] | - | Christiaan Zoethout [36] | 9-11 | 12-10 | 8-11 | 11-5 | 6-11 |
Evelien Huigen [42] | - | Joep Bruining [46] | 11-2 | 11-1 | 12-10 | ||
Ronde 7 | |||||||
Christiaan Zoethout [36] | - | Vadim Sukhanov [39] | 11-8 | 11-7 | 11-7 | ||
Evelien Huigen [42] | - | Nelis van Doorn [44] | 6-11 | 10-12 | 8-11 | ||
Hans van Santen [38] | - | Joep Bruining [46] | 11-8 | 11-7 | 11-2 | ||
Anuar Behari [32] | - | Daan Kooiman [34] | 9-11 | 9-11 | 11-13 |
Winnaarsronde Poule A
Nick Klaver | ||||||
Nick Klaver | ||||||
Peiro Korse | ||||||
Dennis van Rutten | ||||||
Bart den Boef | ||||||
Dennis van Rutten | ||||||
Dennis van Rutten | ||||||
Winnaar | ||||||
Dennis van Rutten | ||||||
Sonny Dimaculangan | ||||||
Sonny Dimaculangan | ||||||
bye | ||||||
Sonny Dimaculangan | ||||||
Mathieu Verdeyen | ||||||
Joel Nabarro | ||||||
Joel Nabarro |
Troostronde Poule A
Patrick Ceelie | ||||||
Patrick Ceelie | ||||||
bye | ||||||
Patrick Ceelie | ||||||
Wim Bloemer | ||||||
Wim Bloemer | ||||||
Willy Haak | ||||||
Winnaar | ||||||
Patrick Ceelie | ||||||
Iris de Bie | ||||||
Iris de Bie | ||||||
Marijn Docter | ||||||
Iris de Bie | ||||||
bye | ||||||
Robert Huijbregts | ||||||
Robert Huijbregts |
Winnaarsronde Poule B
Jan Peter Leentfaar | ||||||
Jan Peter Leentfaar | ||||||
Thomas Herrmann | ||||||
Justin Seure | ||||||
Jesper Jansen | ||||||
Justin Seure | ||||||
Justin Seure | ||||||
Winnaar | ||||||
Justin Seure | ||||||
Elwin van den Bergh | ||||||
Hans van der Wey | ||||||
Hans van der Wey | ||||||
Laurens Kleerekoper | ||||||
Bye | ||||||
Laurens Kleerekoper | ||||||
Laurens Kleerekoper |
Troostronde Poule B
Jean-Marie Prost | ||||||
Jean-Marie Prost | ||||||
Bye | ||||||
Jean-Marie Prost | ||||||
Raymond Visscher | ||||||
Joeri Philip | ||||||
Joeri Philip | ||||||
Winnaar | ||||||
Jean-Marie Prost | ||||||
Francois Clayeux | ||||||
Linh Nguyen | ||||||
Linh Nguyen | ||||||
Linh Nguyen | ||||||
Bye | ||||||
Jasper Diekerhof | ||||||
Jasper Diekerhof |
Winnaarsronde Poule C
Feryat Aslantas | ||||||
Feryat Aslantas | ||||||
Vadim Sukhanov | ||||||
Christiaan Zoethout | ||||||
Freek van der Kamp | ||||||
Christiaan Zoethout | ||||||
Christiaan Zoethout | ||||||
Winnaar | ||||||
Christiaan Zoethout | ||||||
Remco Ruiter | ||||||
Anuar Behari | ||||||
Anuar Behari | ||||||
Emma Ketzer | ||||||
Emma Ketzer | ||||||
Emma Ketzer | ||||||
Daan Kooiman |
Troostronde Poule C
Cees Talsma | ||||||
Cees Talsma | ||||||
Joep Bruining | ||||||
Victor Gomes Da Cruz | ||||||
Victor Gomes Da Cruz | ||||||
Victor Gomes Da Cruz | ||||||
Hans van Santen | ||||||
Winnaar | ||||||
Victor Gomes Da Cruz | ||||||
Raymond Batten | ||||||
Raymond Batten | ||||||
Evelien Huigen | ||||||
Raymond Batten | ||||||
Rudi Knaack | ||||||
Nelis van Doorn | ||||||
Nelis van Doorn |